close
868 降>798 萬
單價含車位
5房3廳3衛
41.076坪 (含車位 0.000 坪)
6.498坪
26.221坪
1.897坪
8.205坪
4.753坪
地址 | 台中市北屯區陳平路 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 華廈 | 建物朝向 | 東北 |
屋齡 | 26.6 年 | 所在樓別 | 6 ~ 6 / 6 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立陳平國小 | 國中學區 | 市立大德國中 | 管理費(元) | 1760/月繳 |
車位 | 有 | 停車方式 | 昇降/平面 | 車位編號 | b1#10 |
車位坪數 | 0.000 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | 2 | ||
電梯數 | 2 | 建設公司 | |||
市場購物 | 水湳市場 | 公園綠地 | 陳平公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 12公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
五房格局, 屋況好, 6+7樓中樓, 面陳平國小視野優, 邊間, 採光通風優,
七樓增建約22坪, 室內使用坪數大, 空間好運用,近水湳經貿, 14期重劃區
照片
文章標籤
全站熱搜