close
980 萬
單價含車位
3房2廳2衛
46.748坪 (含車位 9.253 坪)
9.692坪
23.991坪
0.904坪
21.853坪
0.000坪
地址 | 台中市北屯區中清路二段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 大樓 | 建物朝向 | 南 |
屋齡 | 4.5 年 | 所在樓別 | ~ / 12 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立大鵬國小 | 國中學區 | 市立大德國中 | 管理費(元) | 2687/月繳 |
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | b1#9 |
車位坪數 | 9.253 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 經貿之星 | 總戶數 | 30 | 同層戶數 | 3 |
電梯數 | 1 | 建設公司 | 通豪 | ||
市場購物 | 水湳市場 | 公園綠地 | 大福公園 | 商圈名稱 | |
面臨路寬 | 6公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
1.鄰近水湳經貿園區、水湳市場、經貿夜市.全家、敦化公園,生活機能佳
2.近中清交流道、74號、未來捷運G7站,交通便利
3.近大鵬國小、大德國中、衛道高中,學區完善
4.三房+平車+小花園,帝王座向(朝南),間間採光.通風佳,戶數單純.
照片
文章標籤
全站熱搜
留言列表