close
松觀太子- 0835268
1298 萬
單價含車位
3房2廳2衛
59.227坪 (含車位 20.270 坪)
9.005坪
22.978坪
3.815坪
32.434坪
0.000坪
地址 | 台中市北屯區興安路二段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 華廈 | 建物朝向 | 東 |
屋齡 | 6 年 | 所在樓別 | 5 ~ 5 / 12 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 市立松竹國小 | 國中學區 | 市立北新國中 | 管理費(元) | 3851/月繳 |
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | 29.32 |
車位坪數 | 20.270 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 松觀太子 | 總戶數 | 同層戶數 | 3 | |
電梯數 | 1 | 建設公司 | |||
市場購物 | 舊社公園 | 公園綠地 | 商圈名稱 | ||
面臨路寬 | 15公尺 | 面寬 | 深度 | ||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
太子建設.稀有釋出.雙鐵共構.未來性佳. 6年屋.3房附平面車位.高貴不貴.
照片
【中科東海】【水湳經貿區 】【十二期逢甲 】
文章
文章標籤
全站熱搜
留言列表