close
崇德花園- 0718646
898 萬
單價含車位
4房1廳2衛
52.774坪 (含車位 0.000 坪)
7.439坪
31.282坪
2.532坪
9.913坪
9.047坪
地址 | 台中市北屯區熱河路二段 | ||||
---|---|---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 型態 | 華廈 | 建物朝向 | |
屋齡 | 25.4 年 | 所在樓別 | 5 ~ / 0 | 加蓋坪數 | |
小學學區 | 國中學區 | 管理費(元) | 3000/月繳 | ||
車位 | 有 | 停車方式 | 坡道/平面 | 車位編號 | B2-4 |
車位坪數 | 0.000 | 車位管理費 | 鑰匙 | ||
社區名稱 | 總戶數 | 同層戶數 | |||
電梯數 | 1 | 建設公司 | |||
市場購物 | 公園綠地 | 商圈名稱 | |||
面臨路寬 | 面寬 | 深度 | |||
大門朝向 | 落地窗朝向 |
房屋描述
崇德漢口商圈 生活機能完善 近未來G6捷運站 入門玄關 屋況完美 電梯可直達
照片
【中科東海】【水湳經貿區 】【十二期逢甲 】
文章標籤
全站熱搜
留言列表